Frederiksværk Station
Stationspladsen 1, 3300 Frederiksværk
Tlf.: 48 29 87 00
Fax: 47 72 04 19
Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 07.00 - 17.00*
Fredensborg Station
Stationsvej 2, 3480 Fredensborg
Tlf.: 48 29 87 00
Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 06.50 - 13.45*
Gilleleje Station
Gilleleje Stationsvej 10, 3250 Gilleleje
Tlf.: 48 29 87 00
Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 07.00 - 14.00*
Nærum Station
Langebjerg 1, 2850 Nærum
Tlf.: 48 29 87 00
Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 07.00 - 14.00*
Helsinge Station
Stationspladsen 1, 3200 Helsinge
Tlf.: 48 29 87 00
Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 07.00 - 17.00*
* Salgsstederne er lukket fra lørdag den 21. december 2019 til og med onsdag 1. januar 2020
Derudover er der lukket i dagene 6. april, 7. april, 8. april, 22. maj og 5. juni 2020.
Station | Mandag-Fredag | Lørdag | Søndag |
Fredensborg* | 5.15 - 18.00 | 6.15 - 20.45 | 7.15 - 20.45 |
Frederiksværk* | 6.00 - 17.00 | Lukket | Lukket |
Gilleleje** | 5.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 |
Helsinge* | 5.40 - 18.30 | 6.30 - 20.20 | 7.30 - 20.20 |
Hårlev er pt. lukket | 6.00 - 16.00 | Lukket | Lukket |
Nærum* | 5.15 - 18.40 | 5.15 - 20.50 | 6.35 - 20.30 |
Tisvildeleje* | 5.50 - 18.15 | 6.15 - 20.00 | 7.20 - 20.00 |
Grænge | 4.30 -17.30 | 4.30 -17.30 | 4.30 - 17.30 |
Sakskøbing | 5.52 - 18.18 | 7.34 - 17.19 | 7.34 - 17.19 |
Maribo | 5.00 - 20.00 | 7.00 -18.00 | 7.00 -18.00 |
Ryde | 4.30 - 17.30 | 4.30 - 17.30 | 4.30 - 17.30 |
Nakskov | Første tog - sidste tog | Første tog - sidste tog | Første tog - sidste tog |
* Disse ventesale er lukket følgende dage: Fra og med mandag 23. december 2019 til og med onsdag 1. januar 2020 samt dagene 6. april, 7. april, 8. april, 22. maj og 5. juni 2020.
** Ventesalen på Gilleleje Station er lukket følgende dage: Fra og med lørdag 21. december til og med fredag 27. december 2019 samt dagene 6. april, 7. april, 8. april, 22. maj og 5. juni 2020.
Lokaltog har kundetoiletter på nedenstående stationer med følgende åbningstider:
Station | Mandag-Fredag | Lørdag | Søndag |
Fredensborg | 6.50 - 13.45 | Lukket | Lukket |
Frederiksværk | 7.00 - 17.00 | Lukket | Lukket |
Gilleleje | 7.00 - 17.00 | 7.00 - 17.00 | 7.00 - 17.00 |
Helsinge | 7.00 - 17.00 | Lukket | Lukket |
Hårlev er pt. lukket | 6.00 - 16.00 | Lukket | Lukket |
Nærum | 7.00 - 14.00 | Lukket | Lukket |
Tisvildeleje | 6.00 - 18.20 | 6.00 - 19.50 | 7.00 - 19.50 |
Hundested** | 4.20 - 01.30 | 4.50 - 2.30 | 5.50 - 1.30 |
Station | Mandag-Fredag | Lørdag | Søndag |
Fredensborg | 5.00 - 18.00 | 5.50 - 20.30 | 6.50 - 20.30 |
Frederiksværk | 6.00 - 17.00 | Lukket | Lukket |
Gilleleje | 5.00 - 17.00 | 8.30 - 17.00 | 8.30 - 17.00 |
Helsinge | 5.15 - 18.30 | 6.30 - 20.30 | 7.50 - 20.30 |
Nærum | 5.15 - 18.40 | 5.10 - 20.50 | 6.35 - 20.30 |
Tisvildeleje | 5.50 - 18.15 | 6.15 - 20.15 | 7.30 - 20.15 |
Hårlev er pt. lukket | 5.15 -15.15 | 5.15 -15.15 | 5.15 - 15.15 |
Grænge | 4.30 -17.30 | 4.30 -17.30 | 4.30 - 17.30 |
Sakskøbing | 5.52 - 18.18 | 7.34 - 17.19 | 7.34 - 17.19 |
Maribo | 5.00 - 20.00 | 7.00 -18.00 | 7.00 -18.00 |
Ryde | 4.30 - 17.30 | 4.30 - 17.30 | 4.30 - 17.30 |
Nakskov | Første tog - sidste tog | Første tog - sidste tog | Første tog - sidste tog |
Ventesalene holdes lukket følgende dage:
Søndag før jul og hverdage mellem Jul og Nytår, de 3 hverdage før Påske, Grundlovsdag samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag.
Lokaltog har kundetoiletter på nedenstående stationer med følgende åbningstider:
Station | Mandag-Fredag | Lørdag | Søndag |
Fredensborg | 6.50 - 13.45 | Lukket | Lukket |
Frederiksværk | 7.00 - 17.00 | Lukket | Lukket |
Gilleleje | 7.00 - 17.00 | 7.00 - 17.00 | 7.00 - 17.00 |
Helsinge | 7.00 - 17.00 | Lukket | Lukket |
Nærum | 7.00 - 14.00 | Lukket | Lukket |
Tisvildeleje | 6.00 - 18.20 | 6.00 - 19.50 | 7.00 - 19.50 |
Hårlev | 5.30 - 18.00 | Lukket | Lukket |
Hundested** | 4.20 - 01.30 |
4.50 - 2.30 |
5.50 - 1.30 |
Lokaltogs kundetoiletter bliver rengjort to gange om ugen.
** Halsnæs kommune styrer åbningstider samt renholder toilettet på Hundested st.